
Шри Ланка. ODI
Блумфилд Атлетик Клаб
98/10 : 0/0 (0.0)
Колтс
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Шалин де Мел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Randunu Ganganath (Colts Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хиран Джаясундара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhananjaya Lakshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кавижа Гамаге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мудитха Лакшан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gamage, Rusanda (Colts Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Акила Дананжайа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шашан Сильва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дилшан Мадушанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shyamsunder Krishnashriram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 0 | ||||
Общо | 0 |
Редовно време