
Тестов мач
Индия А
167/10 & 240/7 (76.0) : 358/10 & 173/4
Австралия А
Джош Филип | 1 - 8 |
Сам Констас | 2 - 8 |
Питър Хандскомб | 3 - 16 |
Джейсън Сангха | 4 - 97 |
Натан МакСуийни | 5 - 104 |
Лиъм Скот | 6 - 188 |
Тод Мърфи | 7 - 277 |
Джей Ричардсън | 8 - 330 |
Сам Харпер | 9 - 358 |
Лиъм Хътчер | 10 - 358 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сам Констас | 2 | 25 | 0 | 0 | 8.00 |
Джош Филип | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
Натан МакСуийни | 34 | 76 | 2 | 0 | 44.74 |
Питър Хандскомб | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
Джейсън Сангха | 46 | 75 | 6 | 1 | 61.33 |
Лиъм Скот | 34 | 82 | 4 | 0 | 41.46 |
Сам Харпер | 128 | 223 | 7 | 3 | 57.40 |
Тод Мърфи | 33 | 91 | 2 | 1 | 36.26 |
Джей Ричардсън | 31 | 67 | 6 | 0 | 46.27 |
Кори Рочичоли | 16 | 45 | 2 | 0 | 35.56 |
Лиъм Хътчер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 29 | ||||
Общо | 358 |
9 рънове 356/8 | 116 |
1 рънове 347/8 | 115 |
4 рънове 346/8 | 114 |
2 рънове 342/8 | 113 |
1 рънове 340/8 | 112 |
0 рънове 339/8 | 111 |
3 рънове 339/8 | 110 |
3 рънове 336/8 | 109 |
1 рънове 333/8 | 108 |
2 рънове 332/8 | 107 |
1 рънове 330/8 | 106 |
5 рънове 329/7 | 105 |
1 рънове 324/7 | 104 |
1 рънове 323/7 | 103 |
4 рънове 322/7 | 102 |
6 рънове 318/7 | 101 |
0 рънове 312/7 | 100 |
2 рънове 312/7 | 99 |
2 рънове 310/7 | 98 |
3 рънове 308/7 | 97 |
6 рънове 305/7 | 96 |
6 рънове 299/7 | 95 |
1 рънове 293/7 | 94 |
0 рънове 292/7 | 93 |
2 рънове 292/7 | 92 |
0 рънове 290/7 | 91 |
1 рънове 290/7 | 90 |
6 рънове 289/7 | 89 |
1 рънове 283/7 | 88 |
0 рънове 282/7 | 87 |
5 рънове 282/7 | 86 |
5 рънове 277/7 | 85 |
1 рънове 272/6 | 84 |
3 рънове 271/6 | 83 |
4 рънове 268/6 | 82 |
2 рънове 264/6 | 81 |
1 рънове 262/6 | 80 |
3 рънове 261/6 | 79 |
6 рънове 258/6 | 78 |
15 рънове 252/6 | 77 |
1 рънове 237/6 | 76 |
4 рънове 236/6 | 75 |
7 рънове 232/6 | 74 |
7 рънове 225/6 | 73 |
6 рънове 218/6 | 72 |
1 рънове 212/6 | 71 |
4 рънове 211/6 | 70 |
7 рънове 207/6 | 69 |
3 рънове 200/6 | 68 |
0 рънове 197/6 | 67 |
1 рънове 197/6 | 66 |
2 рънове 196/6 | 65 |
1 рънове 194/6 | 64 |
1 рънове 193/6 | 63 |
1 рънове 192/6 | 62 |
1 рънове 191/6 | 61 |
0 рънове 190/6 | 60 |
2 рънове 190/6 | 59 |
2 рънове 188/6 | 58 |
2 рънове 186/5 | 57 |
1 рънове 184/5 | 56 |
6 рънове 183/5 | 55 |
7 рънове 177/5 | 54 |
0 рънове 170/5 | 53 |
8 рънове 170/5 | 52 |
1 рънове 162/5 | 51 |
5 рънове 161/5 | 50 |
6 рънове 156/5 | 49 |
8 рънове 150/5 | 48 |
4 рънове 142/5 | 47 |
3 рънове 138/5 | 46 |
4 рънове 135/5 | 45 |
0 рънове 131/5 | 44 |
5 рънове 131/5 | 43 |
7 рънове 126/5 | 42 |
0 рънове 119/5 | 41 |
10 рънове 119/5 | 40 |
0 рънове 109/5 | 39 |
5 рънове 109/5 | 38 |
0 рънове 104/5 | 37 |
0 рънове 104/5 | 36 |
0 рънове 104/5 | 35 |
7 рънове 104/4 | 34 |
2 рънове 97/4 | 33 |
2 рънове 95/3 | 32 |
6 рънове 93/3 | 31 |
4 рънове 87/3 | 30 |
6 рънове 83/3 | 29 |
6 рънове 77/3 | 28 |
2 рънове 71/3 | 27 |
2 рънове 69/3 | 26 |
0 рънове 67/3 | 25 |
7 рънове 67/3 | 24 |
0 рънове 60/3 | 23 |
3 рънове 60/3 | 22 |
4 рънове 57/3 | 21 |
4 рънове 53/3 | 20 |
5 рънове 49/3 | 19 |
4 рънове 44/3 | 18 |
8 рънове 40/3 | 17 |
8 рънове 32/3 | 16 |
0 рънове 24/3 | 15 |
5 рънове 24/3 | 14 |
3 рънове 19/3 | 13 |
4 рънове 16/3 | 12 |
0 рънове 12/2 | 11 |
4 рънове 12/2 | 10 |
0 рънове 8/2 | 9 |
0 рънове 8/1 | 8 |
0 рънове 8/0 | 7 |
2 рънове 8/0 | 6 |
1 рънове 6/0 | 5 |
1 рънове 5/0 | 4 |
2 рънове 4/0 | 3 |
2 рънове 2/0 | 2 |
0 рънове 0/0 | 1 |
Редовно време