
Trinidad ja Tobago. T20
Club Sando
219/6 : 123/7 (15.5)
Woodland
Jahron Alfred | 1 - 8 |
Olando James | 2 - 43 |
Earnil Ryan | 3 - 86 |
Jamar Ifil | 4 - 112 |
Iqwe Craig | 5 - 112 |
Jayden Kent | 6 - 115 |
Rakesh Seecharan | 7 - 116 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jahron Alfred | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Olando James | 18 | 19 | 3 | 0 | 94.74 |
Jayden Kent | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Earnil Ryan | 34 | 26 | 4 | 1 | 130.77 |
Iqwe Craig | 25 | 20 | 2 | 1 | 125.00 |
Jamar Ifil | 16 | 7 | 0 | 2 | 228.57 |
Sivion Ramkissoon | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Rakesh Seecharan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Lyndell Nelson | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Antonio Providence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yogishwar Persad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 10 | ||||
Yhteismäärä | 123 |
4 juoksut 116/6 | 15 |
15 juoksut 112/4 | 14 |
11 juoksut 97/3 | 13 |
2 juoksut 86/3 | 12 |
13 juoksut 84/2 | 11 |
2 juoksut 71/2 | 10 |
9 juoksut 69/2 | 9 |
16 juoksut 60/2 | 8 |
6 juoksut 44/2 | 7 |
7 juoksut 38/1 | 6 |
3 juoksut 31/1 | 5 |
6 juoksut 28/1 | 4 |
14 juoksut 22/1 | 3 |
8 juoksut 8/1 | 2 |
0 juoksut 0/0 | 1 |
Varsinainen peliaika