
T20
Hong Kong Diamond Association
10/3 : 154/7
Belgium Diamond Association
Sherul Mehta | 1 - 13 |
Sonik Jhaveri | 2 - 20 |
Harshall Shah | 3 - 45 |
Ayush Phophalia | 4 - 61 |
Shubham Jain | 5 - 110 |
Manan Shah | 6 - 136 |
Akshat Sanghvi | 7 - 141 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sherul Mehta | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Sonik Jhaveri | 12 | 11 | 1 | 1 | 109.09 |
Harshall Shah | 18 | 23 | 3 | 0 | 78.26 |
Shubham Jain | 42 | 35 | 0 | 3 | 120.00 |
Ayush Phophalia | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
Shaival Mehta | 27 | 25 | 1 | 0 | 108.00 |
Manan Shah | 24 | 8 | 1 | 3 | 300.00 |
Akshat Sanghvi | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Deep Shah | 9 | 3 | 2 | 0 | 300.00 |
Vrushal Modi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shalin Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 13 | ||||
Fölött/Alatt | 154 |
6 futások 6/0 | 1 |
7 futások 13/0 | 2 |
4 futások 17/1 | 3 |
3 futások 20/1 | 4 |
5 futások 25/2 | 5 |
7 futások 32/2 | 6 |
5 futások 37/2 | 7 |
8 futások 45/2 | 8 |
12 futások 57/3 | 9 |
6 futások 63/4 | 10 |
5 futások 68/4 | 11 |
4 futások 72/4 | 12 |
6 futások 78/4 | 13 |
7 futások 85/4 | 14 |
9 futások 94/4 | 15 |
8 futások 102/4 | 16 |
16 futások 118/5 | 17 |
18 futások 136/6 | 18 |
4 futások 140/6 | 19 |
14 futások 154/7 | 20 |
Rendes játékidő