
테스트 매치
인도 A
167/10 & 240/7 (76.0) : 358/10 & 173/4
오스트레일리아 A
조시 필립 | 1 - 8 |
샘 콘스타스 | 2 - 8 |
Peter Handscomb | 3 - 16 |
제이슨 상가 | 4 - 97 |
네이선 맥스위니 | 5 - 104 |
리암 스캇 | 6 - 188 |
Todd Murphy | 7 - 277 |
Jhye Richardson | 8 - 330 |
셈 하퍼 | 9 - 358 |
리암 해처 | 10 - 358 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
샘 콘스타스 | 2 | 25 | 0 | 0 | 8.00 |
조시 필립 | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
네이선 맥스위니 | 34 | 76 | 2 | 0 | 44.74 |
Peter Handscomb | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
제이슨 상가 | 46 | 75 | 6 | 1 | 61.33 |
리암 스캇 | 34 | 82 | 4 | 0 | 41.46 |
셈 하퍼 | 128 | 223 | 7 | 3 | 57.40 |
Todd Murphy | 33 | 91 | 2 | 1 | 36.26 |
Jhye Richardson | 31 | 67 | 6 | 0 | 46.27 |
코리 로치치올리 | 16 | 45 | 2 | 0 | 35.56 |
리암 해처 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 29 | ||||
종합 | 358 |
9 런 356/8 | 116 |
1 런 347/8 | 115 |
4 런 346/8 | 114 |
2 런 342/8 | 113 |
1 런 340/8 | 112 |
0 런 339/8 | 111 |
3 런 339/8 | 110 |
3 런 336/8 | 109 |
1 런 333/8 | 108 |
2 런 332/8 | 107 |
1 런 330/8 | 106 |
5 런 329/7 | 105 |
1 런 324/7 | 104 |
1 런 323/7 | 103 |
4 런 322/7 | 102 |
6 런 318/7 | 101 |
0 런 312/7 | 100 |
2 런 312/7 | 99 |
2 런 310/7 | 98 |
3 런 308/7 | 97 |
6 런 305/7 | 96 |
6 런 299/7 | 95 |
1 런 293/7 | 94 |
0 런 292/7 | 93 |
2 런 292/7 | 92 |
0 런 290/7 | 91 |
1 런 290/7 | 90 |
6 런 289/7 | 89 |
1 런 283/7 | 88 |
0 런 282/7 | 87 |
5 런 282/7 | 86 |
5 런 277/7 | 85 |
1 런 272/6 | 84 |
3 런 271/6 | 83 |
4 런 268/6 | 82 |
2 런 264/6 | 81 |
1 런 262/6 | 80 |
3 런 261/6 | 79 |
6 런 258/6 | 78 |
15 런 252/6 | 77 |
1 런 237/6 | 76 |
4 런 236/6 | 75 |
7 런 232/6 | 74 |
7 런 225/6 | 73 |
6 런 218/6 | 72 |
1 런 212/6 | 71 |
4 런 211/6 | 70 |
7 런 207/6 | 69 |
3 런 200/6 | 68 |
0 런 197/6 | 67 |
1 런 197/6 | 66 |
2 런 196/6 | 65 |
1 런 194/6 | 64 |
1 런 193/6 | 63 |
1 런 192/6 | 62 |
1 런 191/6 | 61 |
0 런 190/6 | 60 |
2 런 190/6 | 59 |
2 런 188/6 | 58 |
2 런 186/5 | 57 |
1 런 184/5 | 56 |
6 런 183/5 | 55 |
7 런 177/5 | 54 |
0 런 170/5 | 53 |
8 런 170/5 | 52 |
1 런 162/5 | 51 |
5 런 161/5 | 50 |
6 런 156/5 | 49 |
8 런 150/5 | 48 |
4 런 142/5 | 47 |
3 런 138/5 | 46 |
4 런 135/5 | 45 |
0 런 131/5 | 44 |
5 런 131/5 | 43 |
7 런 126/5 | 42 |
0 런 119/5 | 41 |
10 런 119/5 | 40 |
0 런 109/5 | 39 |
5 런 109/5 | 38 |
0 런 104/5 | 37 |
0 런 104/5 | 36 |
0 런 104/5 | 35 |
7 런 104/4 | 34 |
2 런 97/4 | 33 |
2 런 95/3 | 32 |
6 런 93/3 | 31 |
4 런 87/3 | 30 |
6 런 83/3 | 29 |
6 런 77/3 | 28 |
2 런 71/3 | 27 |
2 런 69/3 | 26 |
0 런 67/3 | 25 |
7 런 67/3 | 24 |
0 런 60/3 | 23 |
3 런 60/3 | 22 |
4 런 57/3 | 21 |
4 런 53/3 | 20 |
5 런 49/3 | 19 |
4 런 44/3 | 18 |
8 런 40/3 | 17 |
8 런 32/3 | 16 |
0 런 24/3 | 15 |
5 런 24/3 | 14 |
3 런 19/3 | 13 |
4 런 16/3 | 12 |
0 런 12/2 | 11 |
4 런 12/2 | 10 |
0 런 8/2 | 9 |
0 런 8/1 | 8 |
0 런 8/0 | 7 |
2 런 8/0 | 6 |
1 런 6/0 | 5 |
1 런 5/0 | 4 |
2 런 4/0 | 3 |
2 런 2/0 | 2 |
0 런 0/0 | 1 |
정규 시간