
Trinidad and Tobago. T20
Club Sando
219/6 : 117/7
Woodland
Jahron Alfred | 1 - 8 |
Olando James | 2 - 43 |
Earnil Ryan | 3 - 86 |
Jamar Ifil | 4 - 112 |
Iqwe Craig | 5 - 112 |
Jayden Kent | 6 - 115 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jahron Alfred | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Olando James | 18 | 19 | 3 | 0 | 94.74 |
Jayden Kent | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Earnil Ryan | 34 | 26 | 4 | 1 | 130.77 |
Iqwe Craig | 25 | 20 | 2 | 1 | 125.00 |
Jamar Ifil | 16 | 7 | 0 | 2 | 228.57 |
Sivion Ramkissoon | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Rakesh Seecharan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Antonio Providence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lyndell Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yogishwar Persad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 10 | ||||
總計 | 116 |
4 跑數 116/6 | 15 |
15 跑數 112/4 | 14 |
11 跑數 97/3 | 13 |
2 跑數 86/3 | 12 |
13 跑數 84/2 | 11 |
2 跑數 71/2 | 10 |
9 跑數 69/2 | 9 |
16 跑數 60/2 | 8 |
6 跑數 44/2 | 7 |
7 跑數 38/1 | 6 |
3 跑數 31/1 | 5 |
6 跑數 28/1 | 4 |
14 跑數 22/1 | 3 |
8 跑數 8/1 | 2 |
0 跑數 0/0 | 1 |
常規時間