
阿富汗. T20
Abasin Defenders
0/0 (0.0) : 176/8
Kabul Zalmi
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
伊姆蘭·米爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Akram (Abasin Defenders) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Logary, Amin (Abasin Defenders) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faisal Shinozada (Abasin Defenders) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sediqullah Pacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sabir Hanif (Abasin Defenders) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Waleed Miakhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arab Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ahmadzai, Faroq (Abasin Defenders) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdullah Ahmadzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
法裡敦·達伍德扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 0 |
常規時間