
測試比賽
印度A
167/10 & 240/7 (76.0) : 358/10 & 173/4
Australia A
Josh Philippe | 1 - 8 |
Sam Konstas | 2 - 8 |
彼得‧漢德斯科姆 | 3 - 16 |
Jason Sangha | 4 - 97 |
Nathan McSweeney | 5 - 104 |
Liam Scott | 6 - 188 |
Todd Murphy | 7 - 277 |
傑·理查森 | 8 - 330 |
薩姆·哈珀 | 9 - 358 |
Liam Hatcher | 10 - 358 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Konstas | 2 | 25 | 0 | 0 | 8.00 |
Josh Philippe | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
Nathan McSweeney | 34 | 76 | 2 | 0 | 44.74 |
彼得‧漢德斯科姆 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
Jason Sangha | 46 | 75 | 6 | 1 | 61.33 |
Liam Scott | 34 | 82 | 4 | 0 | 41.46 |
薩姆·哈珀 | 128 | 223 | 7 | 3 | 57.40 |
Todd Murphy | 33 | 91 | 2 | 1 | 36.26 |
傑·理查森 | 31 | 67 | 6 | 0 | 46.27 |
Corey Rocchiccioli | 16 | 45 | 2 | 0 | 35.56 |
Liam Hatcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 29 | ||||
總計 | 358 |
9 跑數 356/8 | 116 |
1 跑數 347/8 | 115 |
4 跑數 346/8 | 114 |
2 跑數 342/8 | 113 |
1 跑數 340/8 | 112 |
0 跑數 339/8 | 111 |
3 跑數 339/8 | 110 |
3 跑數 336/8 | 109 |
1 跑數 333/8 | 108 |
2 跑數 332/8 | 107 |
1 跑數 330/8 | 106 |
5 跑數 329/7 | 105 |
1 跑數 324/7 | 104 |
1 跑數 323/7 | 103 |
4 跑數 322/7 | 102 |
6 跑數 318/7 | 101 |
0 跑數 312/7 | 100 |
2 跑數 312/7 | 99 |
2 跑數 310/7 | 98 |
3 跑數 308/7 | 97 |
6 跑數 305/7 | 96 |
6 跑數 299/7 | 95 |
1 跑數 293/7 | 94 |
0 跑數 292/7 | 93 |
2 跑數 292/7 | 92 |
0 跑數 290/7 | 91 |
1 跑數 290/7 | 90 |
6 跑數 289/7 | 89 |
1 跑數 283/7 | 88 |
0 跑數 282/7 | 87 |
5 跑數 282/7 | 86 |
5 跑數 277/7 | 85 |
1 跑數 272/6 | 84 |
3 跑數 271/6 | 83 |
4 跑數 268/6 | 82 |
2 跑數 264/6 | 81 |
1 跑數 262/6 | 80 |
3 跑數 261/6 | 79 |
6 跑數 258/6 | 78 |
15 跑數 252/6 | 77 |
1 跑數 237/6 | 76 |
4 跑數 236/6 | 75 |
7 跑數 232/6 | 74 |
7 跑數 225/6 | 73 |
6 跑數 218/6 | 72 |
1 跑數 212/6 | 71 |
4 跑數 211/6 | 70 |
7 跑數 207/6 | 69 |
3 跑數 200/6 | 68 |
0 跑數 197/6 | 67 |
1 跑數 197/6 | 66 |
2 跑數 196/6 | 65 |
1 跑數 194/6 | 64 |
1 跑數 193/6 | 63 |
1 跑數 192/6 | 62 |
1 跑數 191/6 | 61 |
0 跑數 190/6 | 60 |
2 跑數 190/6 | 59 |
2 跑數 188/6 | 58 |
2 跑數 186/5 | 57 |
1 跑數 184/5 | 56 |
6 跑數 183/5 | 55 |
7 跑數 177/5 | 54 |
0 跑數 170/5 | 53 |
8 跑數 170/5 | 52 |
1 跑數 162/5 | 51 |
5 跑數 161/5 | 50 |
6 跑數 156/5 | 49 |
8 跑數 150/5 | 48 |
4 跑數 142/5 | 47 |
3 跑數 138/5 | 46 |
4 跑數 135/5 | 45 |
0 跑數 131/5 | 44 |
5 跑數 131/5 | 43 |
7 跑數 126/5 | 42 |
0 跑數 119/5 | 41 |
10 跑數 119/5 | 40 |
0 跑數 109/5 | 39 |
5 跑數 109/5 | 38 |
0 跑數 104/5 | 37 |
0 跑數 104/5 | 36 |
0 跑數 104/5 | 35 |
7 跑數 104/4 | 34 |
2 跑數 97/4 | 33 |
2 跑數 95/3 | 32 |
6 跑數 93/3 | 31 |
4 跑數 87/3 | 30 |
6 跑數 83/3 | 29 |
6 跑數 77/3 | 28 |
2 跑數 71/3 | 27 |
2 跑數 69/3 | 26 |
0 跑數 67/3 | 25 |
7 跑數 67/3 | 24 |
0 跑數 60/3 | 23 |
3 跑數 60/3 | 22 |
4 跑數 57/3 | 21 |
4 跑數 53/3 | 20 |
5 跑數 49/3 | 19 |
4 跑數 44/3 | 18 |
8 跑數 40/3 | 17 |
8 跑數 32/3 | 16 |
0 跑數 24/3 | 15 |
5 跑數 24/3 | 14 |
3 跑數 19/3 | 13 |
4 跑數 16/3 | 12 |
0 跑數 12/2 | 11 |
4 跑數 12/2 | 10 |
0 跑數 8/2 | 9 |
0 跑數 8/1 | 8 |
0 跑數 8/0 | 7 |
2 跑數 8/0 | 6 |
1 跑數 6/0 | 5 |
1 跑數 5/0 | 4 |
2 跑數 4/0 | 3 |
2 跑數 2/0 | 2 |
0 跑數 0/0 | 1 |
常規時間