
Neuseeland. Test Match
Wellington Firebirds
0/0 : 274/5 (68.5)
Canterbury Kings
Innings 1
0/0
274/5
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Henry Nicholls | 3 - 167 |
Tom Latham | 4 - 168 |
Mitchell Hay | 5 - 179 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
Matthew Boyle | 78 | 74 | 12 | 2 | 105.41 |
Mitchell Hay | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Leo Carter | 21 | 39 | 3 | 0 | 53.85 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 26 | ||||
Gesamt | 274 |
2 Runs 2/0 | 1 |
4 Runs 6/0 | 2 |
1 Runs 7/0 | 3 |
0 Runs 7/0 | 4 |
0 Runs 7/0 | 5 |
0 Runs 7/0 | 6 |
4 Runs 11/0 | 7 |
0 Runs 11/0 | 8 |
6 Runs 17/0 | 9 |
4 Runs 21/0 | 10 |
5 Runs 26/0 | 11 |
1 Runs 27/0 | 12 |
18 Runs 45/0 | 13 |
0 Runs 45/1 | 14 |
8 Runs 53/1 | 15 |
1 Runs 54/1 | 16 |
1 Runs 55/1 | 17 |
1 Runs 56/1 | 18 |
0 Runs 56/2 | 19 |
4 Runs 60/2 | 20 |
1 Runs 61/2 | 21 |
4 Runs 65/2 | 22 |
3 Runs 68/2 | 23 |
4 Runs 72/2 | 24 |
1 Runs 73/2 | 25 |
7 Runs 80/2 | 26 |
3 Runs 83/2 | 27 |
9 Runs 92/2 | 28 |
10 Runs 102/2 | 29 |
1 Runs 103/2 | 30 |
8 Runs 111/2 | 31 |
2 Runs 113/2 | 32 |
6 Runs 119/2 | 33 |
2 Runs 121/2 | 34 |
4 Runs 125/2 | 35 |
0 Runs 125/2 | 36 |
4 Runs 129/2 | 37 |
4 Runs 133/2 | 38 |
2 Runs 135/2 | 39 |
8 Runs 143/2 | 40 |
1 Runs 144/2 | 41 |
1 Runs 145/2 | 42 |
4 Runs 149/2 | 43 |
0 Runs 149/2 | 44 |
4 Runs 153/2 | 45 |
5 Runs 158/2 | 46 |
5 Runs 163/2 | 47 |
4 Runs 167/2 | 48 |
1 Runs 168/3 | 49 |
0 Runs 168/4 | 50 |
4 Runs 172/4 | 51 |
7 Runs 179/4 | 52 |
0 Runs 179/5 | 53 |
4 Runs 183/5 | 54 |
5 Runs 188/5 | 55 |
6 Runs 194/5 | 56 |
2 Runs 196/5 | 57 |
4 Runs 200/5 | 58 |
6 Runs 206/5 | 59 |
12 Runs 218/5 | 60 |
1 Runs 219/5 | 61 |
3 Runs 222/5 | 62 |
3 Runs 225/5 | 63 |
7 Runs 232/5 | 64 |
3 Runs 235/5 | 65 |
9 Runs 244/5 | 66 |
13 Runs 257/5 | 67 |
9 Runs 266/5 | 68 |
Reguläre Spielzeit