
ניו זילנד. משחק טסט
וולינגטון פירבירדס
0/0 : 274/5 (68.5)
Canterbury Kings
סיבוב 1
0/0
274/5
רייס מריו | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Henry Nicholls | 3 - 167 |
טום לאטחאם | 4 - 168 |
מיטשל היי | 5 - 179 |
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
טום לאטחאם | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
רייס מריו | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
Matthew Boyle | 78 | 74 | 12 | 2 | 105.41 |
מיטשל היי | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
ליאו קרטר | 21 | 39 | 3 | 0 | 53.85 |
שון בנג'מין דייבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
פרסר שאת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
טרוויס מולר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
אקסטרה ראנס | 26 | ||||
סך הכל | 274 |
2 ראנס 2/0 | 1 |
4 ראנס 6/0 | 2 |
1 ראנס 7/0 | 3 |
0 ראנס 7/0 | 4 |
0 ראנס 7/0 | 5 |
0 ראנס 7/0 | 6 |
4 ראנס 11/0 | 7 |
0 ראנס 11/0 | 8 |
6 ראנס 17/0 | 9 |
4 ראנס 21/0 | 10 |
5 ראנס 26/0 | 11 |
1 ראנס 27/0 | 12 |
18 ראנס 45/0 | 13 |
0 ראנס 45/1 | 14 |
8 ראנס 53/1 | 15 |
1 ראנס 54/1 | 16 |
1 ראנס 55/1 | 17 |
1 ראנס 56/1 | 18 |
0 ראנס 56/2 | 19 |
4 ראנס 60/2 | 20 |
1 ראנס 61/2 | 21 |
4 ראנס 65/2 | 22 |
3 ראנס 68/2 | 23 |
4 ראנס 72/2 | 24 |
1 ראנס 73/2 | 25 |
7 ראנס 80/2 | 26 |
3 ראנס 83/2 | 27 |
9 ראנס 92/2 | 28 |
10 ראנס 102/2 | 29 |
1 ראנס 103/2 | 30 |
8 ראנס 111/2 | 31 |
2 ראנס 113/2 | 32 |
6 ראנס 119/2 | 33 |
2 ראנס 121/2 | 34 |
4 ראנס 125/2 | 35 |
0 ראנס 125/2 | 36 |
4 ראנס 129/2 | 37 |
4 ראנס 133/2 | 38 |
2 ראנס 135/2 | 39 |
8 ראנס 143/2 | 40 |
1 ראנס 144/2 | 41 |
1 ראנס 145/2 | 42 |
4 ראנס 149/2 | 43 |
0 ראנס 149/2 | 44 |
4 ראנס 153/2 | 45 |
5 ראנס 158/2 | 46 |
5 ראנס 163/2 | 47 |
4 ראנס 167/2 | 48 |
1 ראנס 168/3 | 49 |
0 ראנס 168/4 | 50 |
4 ראנס 172/4 | 51 |
7 ראנס 179/4 | 52 |
0 ראנס 179/5 | 53 |
4 ראנס 183/5 | 54 |
5 ראנס 188/5 | 55 |
6 ראנס 194/5 | 56 |
2 ראנס 196/5 | 57 |
4 ראנס 200/5 | 58 |
6 ראנס 206/5 | 59 |
12 ראנס 218/5 | 60 |
1 ראנס 219/5 | 61 |
3 ראנס 222/5 | 62 |
3 ראנס 225/5 | 63 |
7 ראנס 232/5 | 64 |
3 ראנס 235/5 | 65 |
9 ראנס 244/5 | 66 |
13 ראנס 257/5 | 67 |
9 ראנס 266/5 | 68 |
זמן רגיל