
Зеландия Нав. Бозии тестӣ
Веллингтон Фиребирдс
0/0 : 274/5 (68.5)
Кантербури Кингс
иннинг 1
0/0
274/5
Рис Мариу | 1 - 45 |
Скотт Джанетт | 2 - 56 |
Генри Николлс | 3 - 167 |
Том Латхам | 4 - 168 |
Митчелл Хэй | 5 - 179 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Том Латхам | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
Рис Мариу | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Скотт Джанетт | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Генри Николлс | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
Мэтю Бойл | 78 | 74 | 12 | 2 | 105.41 |
Митчелл Хэй | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Лео Картер | 21 | 39 | 3 | 0 | 53.85 |
Шон Бенджамин Дэйви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Фрейзер Шит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тревис Муллер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Майкл Рае | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 26 | ||||
Тотал | 274 |
2 давидан 2/0 | 1 |
4 давидан 6/0 | 2 |
1 давидан 7/0 | 3 |
0 давидан 7/0 | 4 |
0 давидан 7/0 | 5 |
0 давидан 7/0 | 6 |
4 давидан 11/0 | 7 |
0 давидан 11/0 | 8 |
6 давидан 17/0 | 9 |
4 давидан 21/0 | 10 |
5 давидан 26/0 | 11 |
1 давидан 27/0 | 12 |
18 давидан 45/0 | 13 |
0 давидан 45/1 | 14 |
8 давидан 53/1 | 15 |
1 давидан 54/1 | 16 |
1 давидан 55/1 | 17 |
1 давидан 56/1 | 18 |
0 давидан 56/2 | 19 |
4 давидан 60/2 | 20 |
1 давидан 61/2 | 21 |
4 давидан 65/2 | 22 |
3 давидан 68/2 | 23 |
4 давидан 72/2 | 24 |
1 давидан 73/2 | 25 |
7 давидан 80/2 | 26 |
3 давидан 83/2 | 27 |
9 давидан 92/2 | 28 |
10 давидан 102/2 | 29 |
1 давидан 103/2 | 30 |
8 давидан 111/2 | 31 |
2 давидан 113/2 | 32 |
6 давидан 119/2 | 33 |
2 давидан 121/2 | 34 |
4 давидан 125/2 | 35 |
0 давидан 125/2 | 36 |
4 давидан 129/2 | 37 |
4 давидан 133/2 | 38 |
2 давидан 135/2 | 39 |
8 давидан 143/2 | 40 |
1 давидан 144/2 | 41 |
1 давидан 145/2 | 42 |
4 давидан 149/2 | 43 |
0 давидан 149/2 | 44 |
4 давидан 153/2 | 45 |
5 давидан 158/2 | 46 |
5 давидан 163/2 | 47 |
4 давидан 167/2 | 48 |
1 давидан 168/3 | 49 |
0 давидан 168/4 | 50 |
4 давидан 172/4 | 51 |
7 давидан 179/4 | 52 |
0 давидан 179/5 | 53 |
4 давидан 183/5 | 54 |
5 давидан 188/5 | 55 |
6 давидан 194/5 | 56 |
2 давидан 196/5 | 57 |
4 давидан 200/5 | 58 |
6 давидан 206/5 | 59 |
12 давидан 218/5 | 60 |
1 давидан 219/5 | 61 |
3 давидан 222/5 | 62 |
3 давидан 225/5 | 63 |
7 давидан 232/5 | 64 |
3 давидан 235/5 | 65 |
9 давидан 244/5 | 66 |
13 давидан 257/5 | 67 |
9 давидан 266/5 | 68 |
Бозии асосӣ