
紐西蘭. Test Match
Wellington Firebirds
0/0 : 274/5 (68.5)
Canterbury Kings
球局 1
0/0
274/5
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Henry Nicholls | 3 - 167 |
Tom Latham | 4 - 168 |
Mitchell Hay | 5 - 179 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
Matthew Boyle | 78 | 74 | 12 | 2 | 105.41 |
Mitchell Hay | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Leo Carter | 21 | 39 | 3 | 0 | 53.85 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 26 | ||||
總得分 | 274 |
2 跑數 2/0 | 1 |
4 跑數 6/0 | 2 |
1 跑數 7/0 | 3 |
0 跑數 7/0 | 4 |
0 跑數 7/0 | 5 |
0 跑數 7/0 | 6 |
4 跑數 11/0 | 7 |
0 跑數 11/0 | 8 |
6 跑數 17/0 | 9 |
4 跑數 21/0 | 10 |
5 跑數 26/0 | 11 |
1 跑數 27/0 | 12 |
18 跑數 45/0 | 13 |
0 跑數 45/1 | 14 |
8 跑數 53/1 | 15 |
1 跑數 54/1 | 16 |
1 跑數 55/1 | 17 |
1 跑數 56/1 | 18 |
0 跑數 56/2 | 19 |
4 跑數 60/2 | 20 |
1 跑數 61/2 | 21 |
4 跑數 65/2 | 22 |
3 跑數 68/2 | 23 |
4 跑數 72/2 | 24 |
1 跑數 73/2 | 25 |
7 跑數 80/2 | 26 |
3 跑數 83/2 | 27 |
9 跑數 92/2 | 28 |
10 跑數 102/2 | 29 |
1 跑數 103/2 | 30 |
8 跑數 111/2 | 31 |
2 跑數 113/2 | 32 |
6 跑數 119/2 | 33 |
2 跑數 121/2 | 34 |
4 跑數 125/2 | 35 |
0 跑數 125/2 | 36 |
4 跑數 129/2 | 37 |
4 跑數 133/2 | 38 |
2 跑數 135/2 | 39 |
8 跑數 143/2 | 40 |
1 跑數 144/2 | 41 |
1 跑數 145/2 | 42 |
4 跑數 149/2 | 43 |
0 跑數 149/2 | 44 |
4 跑數 153/2 | 45 |
5 跑數 158/2 | 46 |
5 跑數 163/2 | 47 |
4 跑數 167/2 | 48 |
1 跑數 168/3 | 49 |
0 跑數 168/4 | 50 |
4 跑數 172/4 | 51 |
7 跑數 179/4 | 52 |
0 跑數 179/5 | 53 |
4 跑數 183/5 | 54 |
5 跑數 188/5 | 55 |
6 跑數 194/5 | 56 |
2 跑數 196/5 | 57 |
4 跑數 200/5 | 58 |
6 跑數 206/5 | 59 |
12 跑數 218/5 | 60 |
1 跑數 219/5 | 61 |
3 跑數 222/5 | 62 |
3 跑數 225/5 | 63 |
7 跑數 232/5 | 64 |
3 跑數 235/5 | 65 |
9 跑數 244/5 | 66 |
13 跑數 257/5 | 67 |
9 跑數 266/5 | 68 |
標準時間